Il tour 2006-2007
|
Novembre 2006 |
||||
| Data | Cittΰ | Luogo |
Prezzi Min e Max (per i posti consultare il sito di TicketOne) |
|
| 03 | Caserta | PalaMaggiς |
|
|
| 06 | Andria (Ba) | Pala Andria | ||
| 09 | Palermo | PalaSport | 51,80 - 46,00 - 40,30 - 28,80 | |
| 13 | Acireale (Ct) | PalaSport | ||
| 16 | Taranto | PalaMazzola | ||
| 20 | Eboli (Sa) | PalaSele | ||
| 22 | Perugia | PalaEvangelisti | ||
| 25 | Livorno | PalaAlgida | 51, 75 - 46,00 - 40,25 - 28,75 | |
| 27 | Genova | MazdaPalace | ||
| 30 | Torino | MazdaPalace | ||
| Dicembre 2006 | ||||
| Data | Cittΰ | Luogo |
Prezzi Min e Max (per i posti consultare il sito di TicketOne) |
|
| 04 | Verona | Palasport | 51,50 - 40,00 - 28,50 |
|
| 07 | Bologna | PalaMalagutti | 51,75 - 46,00 - 40,25 - 28,75 | |
| 09 | Treviso | PalaVerde | 51,75 - 46,00 - 40,25 - 28,75 | |
| 12 | Milano | DatchForum | 51,75 - 28,75 | |
| 13 | Milano | DatchForum | 51,75 - 28,75 | |
| 14 | Milano | DatchForum | 51,75 - 28,75 | |
| 16 | Firenze | Mandela Forum | 51,75 - 41,00 - 35,25 - 28,75 | |
| 17 | Firenze | Mandela Forum | 51,75 - 41,00 - 35,25 - 28,75 | |
| 19 | Roma | Pala Lottomatica | 51,75 - 46,00 - 40,25 - 28,75 | |
| 20 | Roma | Pala Lottomatica | 51,75 - 46,00 - 40,25 - 28,75 | |
| 21 | Roma | Pala Lottomatica | 51,75 - 46,00 - 40,25 - 28,75 | |
| 22 | Roma | Pala Lottomatica | 51,75 - 46,00 - 40,25 - 28,75 | |
|
Febbraio 2007 |
||||
| Data | Cittΰ | Luogo |
Prezzi Min e Max (indicativi) (per i posti consultare il sito di TicketOne) |
|
| 05 | Parma | Pala Bruno Raschi | 46,00 - 40,25 - 28,75 |
|
| 08 | Varese | PalaWhirlpoo | 46,00 - 40,25 - 28,75 | |
| 11 | Treviglio (Bg) | Palasport | 46,00 - 40,25 - 28,75 | |
| 14 | Ancona | PalaRossini | 46,00 - 40,25 - 28,75 | |
| 16 | Pescara | Pala Giovanni Paolo II | 46,00 - 40,25 - 28,75 | |
| 19 | Reggio Calabria | Pala Pentimele | 46,00 - 40,25 - 28,75 | |
| 21 | Messina | Palasport | 46,00 - 40,25 - 28,75 | |
| 24 | Trapani | Palailio | 46,00 - 40,25 - 28,75 | |
|
Marzo 2007 |
||||
| Data | Cittΰ | Luogo |
Prezzi (Indicativi) Min e Max (per i posti consultare il sito di TicketOne) |
|
| 05 | Montecatini | Pala Madigan | 46,00 - 40,25 - 28,75 |
|
| 07 | Montichiari | Pala George | 46,00 - 40,25 - 28,75 | |
| 09 | Pordenone | Pala Forum | 46,00 - 40,25 - 28,75 | |
| 11 | Trieste | Pala Trieste | 46,00 - 40,25 - 28,75 | |
| 13 | Trento | Palasport | 46,00 - 40,25 - 28,75 | |
| 15 | Mantova | Pala Bam | 46,00 - 40,25 - 28,75 | |
| 17 | Padova | Pala San Lazzaro | 46,00 - 40,25 - 28,75 | |
| 20 | Modena | Pala Panini | 46,00 - 40,25 - 28,75 | |
| 22 | Rimini | 105 Stadium | 46,00 - 40,25 - 28,75 | |
| 24 | Forlμ | Pala Fiera | 46,00 - 40,25 - 28,75 | |
| E il Tour continua........ | ||||